会社概要
会社概要
商号 | 株式会社ビジネスプラス 英文社名(BUSINESS PLUS INC.) |
本社 | 〒183-0023 東京都府中市宮町一丁目40番 KDX府中ビル11F |
設立 | 2002年12月4日 |
資本金 | 4,000万円 |
決算期 | 3月31日 |
事業所 | 札幌・札幌中央・札幌北・新宿南・新宿西・那覇 |
役員 | 代表取締役社長 鈴木 庸明 取締役 林 昭秀 取締役(非常勤) 石垣 聖二 取締役(非常勤) 黒澤 慎悟 監査役 古賀 博之 |
従業員数 | 265名 うち障がい者199名(重度障がい者164名)(2023年4月1日現在) |
りらいあグループ障がい者雇用率 | 3.34%(2022年6月1日現在) |
取引銀行 | 三井住友銀行 新宿西口店 三井住友銀行 府中支店 |
株主 | りらいあコミュニケーションズ株式会社(100%) 登記上本店 東京都渋谷区代々木二丁目6番5号 本社事務所 東京都渋谷区代々木二丁目2番1号 小田急サザンタワー16F 設立 1987年6月23日 資本金 9億9,825万円 事業内容 BPOサービス |
鉄道
京王線:府中駅 徒歩2分
南武線/武蔵野線:府中本町駅 徒歩6分
駐車場
市営駐車場 9:30~23:00営業
大國魂神社駐車場 24時間営業
沿革
2002年12月 | りらいあコミュニケーションズ株式会社の特例子会社として設立 |
2005年10月 | 新宿事業所の開設(現 新宿南事業所)、喫茶業務、シュレッダー業務の開始 |
2006年4月 | 新宿で紙すき、はがき制作、年賀状印刷業務開始 |
2006年5月 | 新宿でオフィス清掃業務開始 |
2008年6月 | 障がい者法定雇用率1.8%を上回る1.86%を達成 |
2008年8月 | 沖縄那覇事業所の開設 |
2008年10月 | 札幌事業所の開設 |
2021年11月 | 厚生労働省の障がい者雇用に関する優良事業主『もにす』に認定 |